
约翰霍普金斯大学 · 美国
学校详情| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 学位类型 | Doctor of Nursing Practice (DNP) |
| 学制 duration | 3 年 (标准计划) / 4 年 (2023 年秋季或更早 cohort) |
| 所属学院 | School of Nursing |
| 项目类别 | Doctoral Degrees, Advanced Practice Track |
| 入学学期 | 暂未公布 |
Adult-Gerontological Primary Care Nurse Practitioner, DNP Advanced Practice Track 旨在培养学生为青少年(16-21 岁及 emancipated minors)、成年人(22–64 岁)和老年人(65 岁以上)提供以人为本、基于循证医学的初级保健。课程强调在整个成年生命周期中,整合健康促进和疾病预防,对急性偶发状况和慢性疾病进行初级保健管理。
课程体系的开发基于以下标准:
认证资格:
毕业生有资格申请以下认证考试之一:
暂未公布
暂未公布
暂未公布
暂未公布
暂未公布
| Code | Title | Credits |
|---|---|---|
| Total Credits | 24 | |
| Track Total [24cr/960CL] |
注:对于 2023 年秋季或更早 cohort 的学生,Track Total 为 [24cr/784CL]
| 学年 | 学期 | Credits |
|---|---|---|
| First Year | First Semester | 10 |
| Second Semester | 10 | |
| Third Semester | 8.5 | |
| Second Year | First Semester | 9.5 |
| Second Semester | 11 | |
| Third Semester | 6 | |
| Third Year | First Semester | 9.5 (含 Elective 3) |
| Second Semester | 9.5 (含 Elective 3) | |
| Total Credits | 74 |
Program Total: 74 Credits [cr]/960 Clinical Hours [CL]/160 Project Practicum Hours [PPR]
适用于 2023 年秋季或更早 cohort 的学生
| 学年 | 学期 | Credits |
|---|---|---|
| First Year | First Semester | 8 |
| Second Semester | 9 | |
| Third Semester | 6 | |
| Second Year | First Semester | 7 |
| Second Semester | 7 | |
| Third Semester | 7 | |
| Third Year | First Semester | 8 |
| Second Semester | 9 | |
| Third Semester | 7 | |
| Fourth Year | First Semester | 6 |
| Second Semester | 4 | |
| Total Credits | 78 |
Program Total: 78 Credits [cr]/784 Clinical Hours [CL]/224 Project Practicum Hours [PPR]
数据来源: