
帝国理工学院 · 英国
学校详情| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 学位类型 | MSc (Master of Science) |
| 学制 | 1年(全日制) |
| 所属院系 | Department of Computing (计算机系) |
| 项目类别 | 授课型硕士 (Postgraduate Taught) |
| 入学学期 | 2026年9月 |
| 授课地点 | South Kensington 校区 |
Advanced Computing MSc 项目旨在让您在领域专家的指导下,学习一系列高级计算概念和技术。
该项目将帮助您:
在课程学习期间,您将探索计算和软件工程领域的最新实用技术以及行业新兴趋势。您还将通过个人项目提升实践编程技能,并完成一项原创性研究。
该项目旨在为您未来的深入研究或面向工业开发与应用领域的职业生涯做好准备。
本课程要求达到 Higher university requirement(更高等级语言要求)。具体分数要求如下:
| 考试类型 | 标准要求 |
|---|---|
| IELTS (Academic) | 总分 7.0(各项不低于 6.5) |
| TOEFL (iBT) | 总分 100(各项不低于 22) |
| Duolingo English Test | 总分 125(各项单项不低于 115) |
| PTE (Academic) | 总分 69(各项不低于 62) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) | 总分 185(各项不低于 176) |
| Cambridge C2 Proficiency (CPE) | 总分 185(各项不低于 176) |
| Trinity College London ISE III | 所有技能达到 Merit |
| Trinity College London ISE IV | 所有技能达到 Pass |
| LanguageCert Academic | 总分 75(各项不低于 70) |
| Oxford Test of English (OTE) Advanced | 总分 155(各项不低于 145) |
| OET | 所有项目达到 Grade B/350 |
重要提示:
注意:每年每位申请人只能提交一份申请表,最多可选择两个课程志愿。
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 学费(Home 学生) | £24,600(2026年入学) |
| 学费(Overseas 学生) | £46,000(2026年入学) |
| 申请费 | £90(所有硕士申请,帝国理工商学院除外) |
| 押金 | 第一年学费的10%(工程、医学、自然科学学院硕士课程) |
学费说明:
| 关键日期 | 时间 |
|---|---|
| 入学时间 | 2026年9月 |
| 申请开放 | 已开放申请 |
| 申请截止 | 热门课程通常在1月起陆续关闭,建议尽早申请 |
| 签证申请建议截止 | 需要学生签证的申请人建议不晚于 2026年6月18日 提交申请 |
| 无需签证申请人建议截止 | 建议不晚于 2026年8月1日 提交申请 |
注意:帝国理工许多研究生课程采用滚动录取,额满即止。热门课程通常从1月起陆续关闭。建议尽早申请,特别是需要申请奖学金或资助的申请人。
学生需完成 9门选修模块 以及 个人项目 (Individual Project)。
注意:由于时间冲突,可能无法同时选择特定模块组合,请与系部确认。
在课程的最后5个月,您将完成一个独立的个人项目并撰写论文。项目创意可以来自教职员工的提议、您自己的想法,或两者的结合。该项目旨在展示您的独立性和原创性。
教学方法:
评估方法:
帝国理工提供多种奖学金机会,请使用官网的奖学金搜索工具查看可申请的奖学金及其截止日期。
Postgraduate Master's Loan:
帝国理工计算系毕业生在以下领域备受青睐:
数据来源:
更新时间:2026-06-09T01:43:08.615276+00:00