
帝国理工学院 · 英国
学校详情| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 学位类型 | MSc (Master of Science) |
| 学制 | 1年(全日制) |
| 开设院系 | Department of Chemical Engineering(化学工程系) |
| 项目类别 | 授课型硕士(Postgraduate Taught) |
| 入学学期 | 2026年9月 |
本课程为一年制硕士项目,旨在提供化学工程领域的高级研究,并拓展您在基础科学、数学和计算技术方面的知识。
该项目将为您打下坚实的化学工程基础,并培养您将这些知识应用于工业实践的能力。本通用方向(General stream)允许您在模块选择上拥有更多自由度,从而专注于自己感兴趣的领域。
毕业时,您将能够应用可持续性、废物最小化、清洁技术和绿色化学等概念,量化特定化学工程操作对环境的影响,并为污染治理设计最优策略。
您将通过授课模块和研究项目相结合的方式进行学习。研究项目可以在帝国理工学院校内、工业界或经批准的机构中完成。
化学工程系提供三个方向的课程,您可以选择广泛学习或深入专攻化学工程的特定领域:
本课程要求达到Standard(标准) 水平的英语语言能力。具体要求如下:
| 考试类型 | 标准水平要求 |
|---|---|
| IELTS (Academic) | 总分6.5(各项不低于6.0) |
| TOEFL (iBT) | 总分92(各项不低于20) |
| Duolingo English Test | 总分115(各项不低于105) |
| PTE (Academic) | 总分62(各项不低于56) |
| LanguageCert Academic | 总分70(各项不低于65) |
| Cambridge C1 Advanced (CAE) | 总分176(各项不低于169) |
| Cambridge C2 Proficiency (CPE) | 各项均通过 |
| Trinity ISE III | 各项均通过 |
| Trinity ISE IV | 各项均通过 |
| Oxford Test of English (OTE) Advanced | 总分145(各项不低于125) |
| OET | 各项均达到Grade C+/300 |
重要说明:
暂未公布详细的申请材料清单。建议准备以下常规材料:
| 类别 | 金额 |
|---|---|
| Home fee(英国本土学生) | £19,400 |
| Overseas fee(国际学生) | £45,000 |
| 轮次 | 申请开放日期 | 申请截止日期 | 决定通知日期 |
|---|---|---|---|
| Round 2 | 2025年9月29日(周一) | 2026年1月7日(周三) | 2026年3月4日(周三) |
| Round 3 | 2026年1月8日(周四) | 2026年3月11日(周三) | 2026年5月6日(周三) |
| Round 4 | 2026年3月12日(周四) | 2026年4月29日(周三) | 2026年7月2日(周四) |
| Round 5 | 2026年4月30日(周四) | 2026年6月18日(周四) | 2026年7月16日(周四) |
| Round 6 | 2026年6月19日(周五) | 2026年8月20日(周四) | 2026年9月2日(周三) |
重要提示:
| 模块名称 | 内容简介 |
|---|---|
| Advanced Process Design | 探索过程设计的高级主题,重点学习过程建模和优化理论及相关软件包 |
| Advanced Environmental Engineering | 分析化学排放对地球的影响,研究温室效应增强、臭氧层消耗、烟雾形成和酸雨等人为因素对自然循环的影响 |
| 模块名称 | 内容简介 |
|---|---|
| Advanced Bioprocess Engineering | 回顾生物化学、微生物学和分子生物学基础,探索发酵过程原理 |
| Advanced Optimisation for Chemical Engineering | 学习基于优化的先进技术,用于过程合成、过程设计和分子设计 |
| Advanced Process Operations | 学习如何通过最优性条件和常用求解技术,构建、求解和解释有意义的优化问题 |
| Applied Spectroscopy | 了解应对工业挑战所需的分析技术,探索领先的光谱方法 |
| Biochemical Engineering | 探索生物技术中不同于化学工程的多种技术,包括细胞裂解、萃取、色谱等下游分离方法 |
| Colloid and Interface Science | 深入研究胶体与界面科学的基础知识,分析各种粒子间力的性质 |
| Dynamic Behaviour of Process Systems | 学习系统性地开发化学过程的物理模型,并使用先进计算工具进行求解 |
| Dynamical Systems in Chemical Engineering | 培养对非线性动力系统的基本理解,以更好地理解自然及化学/生物工程过程中的复杂现象 |
| Machine Learning for Chemical Engineering | 培养高级统计学习和机器学习能力,解决实际化学工程问题 |
| Modelling of Biological Systems | 学习细胞内过程建模以及细胞和更高层次建模的基本工具 |
| Molecular Modelling of Fluids | 理解分子理论和模拟在流体及流体混合物建模中的应用 |
| Practical Process Engineering in the Oil and Gas Industry | 了解设施工程团队的一般工作流程,学习进行简单的工艺和管道水力计算 |
| Product Characterisation | 培养当前实验技术的知识和经验,学习分析并将这些技术应用于选定产品 |
| Transport Processes in Biological Systems | 评估与生理和生物系统相关的流体流动、传热和传质的基本原理和概念 |
| Industrial Automation and Autonomous Systems | 培养为广泛工业应用设计和构建自动化解决方案及自主系统的能力 |
| Mathematics for Machine Learning and Process Systems Engineering | 获得机器学习、优化、动力系统和数值计算高级课程所需的工作知识 |
| 模块名称 | 内容简介 |
|---|---|
| Advanced Fluid Mechanics | 学习应用数学和计算技术推导和求解流体运动方程 |
| Carbon Capture and Clean Fossil Fuels | 了解化石燃料的环境影响,学习通过多种技术最小化CO₂减排成本 |
| Membrane Science and Membrane Separation Processes | 培养设计和解决膜及膜组件工程问题的能力 |
| Nuclear Chemical Engineering | 研究核能相关的主要化学工程过程 |
| Particle Engineering | 拓展颗粒技术知识,培养关键原理、概念和技术技能 |
| Process Heat Transfer | 进行过程传热计算,了解评估工业商业代码的基础和程序 |
| Sustainable Energy Technologies | 探索新能源和可再生能源系统应用工具,应对气候变化和全球能源安全挑战 |
| Biochemical Sensors | 获得生物器件制造技术,学习在工业中的应用 |
| 模块名称 | 内容简介 |
|---|---|
| Accounting Online | 培养会计相关技能,考察其在财务决策和管理控制中的相关性 |
| Business Economics | 分析多种经济工具,探索微观和宏观经济主题、问题和政策 |
| Business Strategy | 考察财务和管理会计技术在组织财务决策和管理控制中的相关性 |
| Corporate Finance Online | 介绍金融市场及其在宏观经济中的作用 |
| Entrepreneurship | 介绍创业的关键方法、知识、技能和工具 |
| Finance and Financial Management | 增强会计相关技能,了解业务绩效衡量方式 |
| Managing Innovation | 培养组织和塑造企业创新过程所需的技能 |
| Project Management | 培养项目管理理解,分析并提供战略、组织和运营挑战的解决方案 |
| Leading Teams and Organisations | 培养识别、诊断和评估关键组织问题的技能 |
您将加入系内至少一个研究主题的研究小组,开展独立研究项目。项目通常在帝国理工学院校内进行,也可在工业界或经批准的机构完成。
评估方式:
教学方式:
评估方式:
数据来源:
更新时间: 2026-06-09T01:27:45.396588+00:00